エフカポイントが貯まる!!
- ●フジクイック車検をお受けいただくと、100円(税抜)につきエフカポイント1ポイントがつきます。
- ●税金(消費税含む)・保険等の公的費用の金額はポイント対象外です。
お支払いにエフカマネーが使えます!!
- ●100円(税抜)につきエフカポイント1ポイントがつき、さらにお買上げ200円(税抜)でエフカマネーポイント1ポイントがプラスされます。
- ●税金(消費税含む)・保険等の公的費用へのお支払いはご利用できません。

受付
分解検査
立会説明
整備
整備報告
完成検査
●排気ガスの測定
●ブレーキの引きずり
●下回り
●ライト回り
●サイドスリップ
●ハンドル回り
などをテスターにより検査
ご精算
2025年10月現在
| 車種・重量 | 軽自動車 | 乗用車(車両重量) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ~1,000kg | 1,001~1,500kg | 1,501~2,000kg | |||
| 法定費用 | 重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
| 自賠責保険 | 17,540 (24ヶ月) | 17,650 (24ヶ月) | |||
| 印紙 | 1,600 | ||||
| 車検料 | 車検基本料 | 10,890 (軽自動車は3,300割引) | |||
| 検査料 | 10,890 (検査技術料・検査設備機器使用料・検査更新料) | ||||
| 事務手数料 | 10,890 | ||||
| 合計 | 55,110~ | 68,320~ | 76,520~ | 84,720~ | |
※大きな整備がある場合は当日車検ができない場合があります。
※重量税はエコカー減税にともない、車種・グレードにより優遇処置を受けられる場合がございます。また、初年度登録から13年以上経過したお車については上記の金額より段階的に上がります。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。
フジクイック車検は24ヶ月点検以外の整備料金はすべて別途に加算されます。
※車種により、また部品によってこの価格と異なる場合がありますので、ご了承ください。
※整備料金は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。
| 整備項目 | 症状・目安 | 整備料金(税込) |
|---|---|---|
| ワイパーゴム取替 | ガラスに水が残る | 1,210~(1本) |
| ヘッドライト球取替 | 2,200~ | |
| フォグランプ球取替 | 2,200~(1箇所) | |
| ブレーキホース取替 | 11,000~(1本) | |
| リアディスクパッド取替 | ブレーキの効きが悪い・異音がする | 16,500~ |
| フロントディスクパッド取替 | 14,520~ | |
| フロントディスクキャリバーキット取替 | 14,520~ | |
| ブレーキマスターシリンダーオーバーホール | 14,520~ | |
| リアブレーキシュー取替 | 11,990~(2枚) | |
| リアホイールシリンダーカップ取替 | 13,200~ | |
| ブレーキオイル入替 | 3,080~ | |
| ストップ球取替 | 432~(1箇所) | |
| マフラー取替 | ボロンボロンと大きな音がしたら。 | 33,440~ |
| サーモスタット取替(水温調整) | ヒーターが暖かくならない。 | 8,380~ |
| スパークプラグ取替 | エンジン不調の原因。 | 14,740~ |
| エアコンガスチャージ | A/Cが冷えないとき。 | 6,050~(ガス別) |
| ロングライフクーラント入替 | 8,140~(1リットル) | |
| オイル交換 | 3,000~5,000キロごとに。 | 4,400~(1回) |
| オイルエレメント交換 | 10,000キロごとに。 | 1,650~ |
| バッテリー取替 | 始動が悪い。かかりにくい。 | 16,500~ |
| ファンベルト取替 | キュルキュルへんな音がしたら。 | 9,900~(1本) |
上記項目に当てはまらない場合は、車検に不合格となる場合があります。ご連絡下さい。
納税証明書を紛失されている場合、取得のために手数料が別途必要な場合があります。